Compliance Calendar
Due Dates Calendar 2025-26
Never miss a compliance deadline. GST, TDS, ROC, and Income Tax due dates at your fingertips.
GSTTDS/TCSROC/MCAOther
April 2026
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (March) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (March) | GST |
| 14 | TDS Return Filing (Q4) | TDS |
| 20 | GSTR-3B (March) | GST |
| 30 | GSTR-4 (Composition Annual) | GST |
May 2026
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (April) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (April) | GST |
| 20 | GSTR-3B (April) | GST |
| 30 | LLP Form 11 (Annual Return) | ROC |
June 2026
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (May) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (May) | GST |
| 15 | Advance Tax (Q1) | Other |
| 20 | GSTR-3B (May) | GST |
July 2026
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (June) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (June) | GST |
| 20 | GSTR-3B (June) | GST |
| 31 | ITR Filing (Non-Audit Cases) | Other |
| 31 | TDS Return (Q1) | TDS |
August 2026
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (July) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (July) | GST |
| 20 | GSTR-3B (July) | GST |
September 2026
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (August) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (August) | GST |
| 15 | Advance Tax (Q2) | Other |
| 20 | GSTR-3B (August) | GST |
| 30 | DIR-3 KYC (Directors) | ROC |
| 30 | AGM for Companies | ROC |
October 2026
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (September) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (September) | GST |
| 15 | ITR Filing (Audit Cases) | Other |
| 20 | GSTR-3B (September) | GST |
| 31 | TDS Return (Q2) | TDS |
| 31 | LLP Form 8 (Statement of Accounts) | ROC |
| 31 | AOC-4 (Financial Statements) | ROC |
November 2026
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (October) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (October) | GST |
| 20 | GSTR-3B (October) | GST |
| 29 | MGT-7 (Annual Return) | ROC |
December 2026
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (November) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (November) | GST |
| 15 | Advance Tax (Q3) | Other |
| 20 | GSTR-3B (November) | GST |
| 31 | GSTR-9 (Annual Return) | GST |
January 2027
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (December) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (December) | GST |
| 20 | GSTR-3B (December) | GST |
| 31 | TDS Return (Q3) | TDS |
February 2027
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (January) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (January) | GST |
| 20 | GSTR-3B (January) | GST |
March 2027
Add to Calendar| Day | Event | Type |
|---|---|---|
| 7 | TDS/TCS Payment (February) | TDS |
| 11 | GSTR-1 (February) | GST |
| 15 | Advance Tax (Q4) | Other |
| 20 | GSTR-3B (February) | GST |
| 31 | Financial Year End | Other |
Never Miss a Due Date
Let HCS handle your GST, TDS, and ROC filings. We send reminders before every deadline.
Get Compliance Support